Die Gemeinde- und Ortsräte

Gemeinderat Freisen
Bei der Kommunalwahl am 26.05.2019 sind der CDU 10 Sitze, der SPD 13 Sitze und der FWG 4 Sitze zugefallen.
Fraktionssprecher im Gemeinderat sind:
CDU-Fraktion – Alexander Becker
SPD-Fraktion – Gerald Linn
FWG-Fraktion – Gerd Peter Werle
Folgende Ausschüsse sind gebildet:
– Ausschuss für Personal-, Finanz- und Wirtschaftsangelegenheiten = 9 Mitglieder (3 CDU, 5 SPD, 1 FWG)
– Ausschuss für Bau-, Vergabe-, Grundstücks-, Natur- und Umweltangelegenheiten = 9 Mitglieder (3 CDU, 5 SPD, 1 FWG)
– Werksausschuss des Abwasserwerkes der Gemeinde Freisen = 9 Mitglieder (3 CDU, 5 SPD, 1 FWG)
– Ausschuss für Rechnungsprüfungsangelegenheiten = 7 Mitglieder (3 CDU, 3 SPD, 1 FWG)
Mitglieder im Gemeinderat:
Vorname | Name | Partei |
---|---|---|
Ernst | Später | SPD |
Daniel | Erbes | SPD |
Thorsten | Schmidt | SPD |
Gerald | Linn | SPD |
Jannik | Bettinger | SPD |
Jörg | Janes | SPD |
Claudia | Hornig | SPD |
Matthias | Sauer | SPD |
Ralf | Alles | SPD |
David | Kebrich | SPD |
Harald | Borger | SPD |
Anton | Lehnert | SPD |
Peter | Berwanger | SPD |
Alexander | Becker | CDU |
Jens | Scheer | CDU |
Christoph | Rudolphy | CDU |
Stefan | Haupenthal | CDU |
Paul | Haupenthal | CDU |
Sandra | Morgenstern | CDU |
Wilhelm | Ernst | CDU |
Isolde | Born | CDU |
Joachim | Bonenberger | CDU |
Gerhard | Bier | CDU |
Alois | Pongratz | FWG |
Gerd-Peter | Werle | FWG |
Matthias | Bottelberger | FWG |
Jochen | Schmitt | FWG |

Ortsrat Asweiler
Name | Vorname | Partei | |
---|---|---|---|
1 | Borger, Ortsvorsteher | Harald | SPD |
2 | Petrick | Peter | SPD |
3 | Bucks | Anja | SPD |
4 | Laub | Werner | SPD |
5 | Decker | Christoph | SPD |
6 | Gerhard | Jürgen | SPD |
7 | Waldenberger | Wolfgang | SPD |
8 | Bossert | Thomas | CDU |
Ortsrat Eitzweiler
Name | Vorname | Partei | |
---|---|---|---|
1 | Linn, Ortsvorsteher | Gerald | SPD |
2 | Bläs | Denis | SPD |
3 | Hirth | Anke | SPD |
4 | Gelzleichter | Gerd | SPD |
5 | Linn | Sabine | SPD |
6 | Weynand | Bernd | SPD |
7 | Kuhn | Costia | SPD |
Ortsrat Freisen
Name | Vorname | Partei | |
---|---|---|---|
1 | Bottelberger, Ortsvorsteher | Matthias | FWG |
2 | Becker | Alexander | CDU |
3 | Lange | Christian | CDU |
4 | Schmitt | Rica | CDU |
5 | Schwan | Ruben | CDU |
6 | Loch | Christoph | CDU |
7 | Schmidt | Thorsten | SPD |
8 | Hornig | Claudia | SPD |
9 | Müller | Horst Peter | FWG |
10 | Keller | Karin | FWG |
11 | Werle | Bernhard | FWG |
Ortsrat Grügelborn
Name | Vorname | Partei | |
---|---|---|---|
1 | Bonenberger, Ortsvorsteher | Joachim | CDU |
2 | Burckhardt | Carmen | CDU |
3 | Dreher | Bettina | CDU |
4 | Persch | Frank | CDU |
5 | Schöneberger | Markus | CDU |
6 | Baumgartner | Dieter | SPD |
7 | Seibert | Sandra | SPD |
8 | Becker | Julia | FWG |
9 | Rau | Johannes | FWG |

Ortsrat Haupersweiler
Name | Vorname | Partei | |
---|---|---|---|
1 | Danneck, Ortsvorsteher | Franz-Josef | SPD |
2 | Lehnert | Anton | SPD |
3 | Mai | Heiko | SPD |
4 | Klein | Bruno | SPD |
5 | Peitz | Judith | SPD |
6 | Daubenfeld | Jan | SPD |
7 | Becker | Tobias | CDU |
8 | Scheer | Jens | CDU |
9 | Krüger | Thorsten | CDU |

Ortsrat Oberkirchen
Name | Vorname | Partei | |
---|---|---|---|
1 | Kreutz, Ortsvorsteher | Bernd | SPD |
2 | Böhme | Dieter | SPD |
3 | Heinrich | André | SPD |
4 | Künzer | Daniel | SPD |
5 | Kebrich | David | SPD |
6 | Bettinger | Jannik | SPD |
7 | Sauer | Mathias | SPD |
8 | Loch | Patrik | SPD |
9 | Staub | Ursula | SPD |
10 | Schmitt | Marko | CDU |
11 | Schneider | Kathrin | CDU |

Ortsrat Reitscheid
Name | Vorname | Partei | |
---|---|---|---|
1 | Janes, Ortsvorsteher | Jörg | SPD |
2 | Schmidt | Edgar | SPD |
3 | Wagner | Karl-Heinz | SPD |
4 | Jung | Andreas | SPD |
5 | Wohlgemuth | Konrad | SPD |
6 | Alles | Sascha | CDU |
7 | Bier | Jerome | CDU |
8 | Herold | Wolfgang | CDU |
9 | Werth | Reiner | CDU |

Ortsrat Schwarzerden
Name | Vorname | Partei | |
---|---|---|---|
1 | Später, Ortsvorsteher | Ernst | SPD |
2 | Euler | Annette | SPD |
3 | Euler | Andreas | SPD |
4 | Lorenz | Sascha | SPD |
5 | Schneider | Michael | SPD |
6 | Becker | Mandy | CDU |
7 | Hartmann | Jonas | CDU |
8 | Schuld | Eberhard | CDU |
9 | Zimmer | Christoph | CDU |